Hyypän Pokaali 2009
| Luokka 2 - Este 60 cm arv. 367.2 (A2/A2) | |||||||||
| Hyypän Pokaali 2009 | |||||||||
| 5 lähtöä, 2 sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Airi Potila | |||||||||
| Kilpailunjohtaja: Jonna Potila | |||||||||
| Kuuluttaja: Jonna Potila | |||||||||
| Estetuomari: Airi Potila | |||||||||
| Ratamestari: Juha Peltoniemi | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Virhe | Aika | Virhe | Aika | |||||
| 1 | Linda Mäkisalo | Bonet | |||||||
| Kristiinanseudun Ratsastajat | 0 | 64,07 | 0 | 28,91 | |||||
| 2 | Noora Mattsson | Barbi | |||||||
| Myrkyn Yksityisratsastajat ry | 0 | 59,13 | Ute. | ||||||
| 3 | Jessica Norrgård | Haff dés well | |||||||
| Kristiinanseudun Ratsastajat | 4 | 62,94 | |||||||
| 4 | Essi Marttila | Ilon Pomppu | |||||||
| Joheka Team | 12 | 67,84 | |||||||
| 5 | Noora Mattsson | Palojoen Afrodite | |||||||
| Myrkyn Yksityisratsastajat ry | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3 - Este 70 cm arv. 367.2 (A2/A2) | |||||||||
| Hyypän Pokaali 2009 | |||||||||
| Prix De Demotukka | |||||||||
| 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Virhe | Aika | Virhe | Aika | |||||
| 1 | Jessica Småfisk | Nicolina Sandas | |||||||
| Västkust Ryttarna | 0 | 64,72 | 0 | 24,38 | |||||
| 2 | Noora Mattsson | Barbi | |||||||
| Myrkyn Yksityisratsastajat ry | 0 | 64,47 | 0 | 30,47 | |||||
| 3 | Weronica Norrgård | V.K.Jasmin | |||||||
| Kristiinanseudun Ratsastajat | 0 | 64,47 | 4 | 21,28 | |||||
| 4 | Jenny Norrgård | Unionspeedy | |||||||
| Malax Hästförening R.F. | 0 | 64,15 | 4 | 24,10 | |||||
| 5 | Jessica Småfisk | Melinda | |||||||
| Västkust Ryttarna | 0 | 62,56 | 4 | 25,41 | |||||
| 6 | Linda Mäkisalo | Bonet | |||||||
| Kristiinanseudun Ratsastajat | 0 | 75,43 | 4 | 52,91 | |||||
| 7 | Liisa Yli-Koski | Aatun Tömäys | |||||||
| Joheka Team | 4 | 64,88 | |||||||
| 8 | Minna Latomäki | Pikku Muumi | |||||||
| Kurikan Ratsastajat | 8 | 68,50 | |||||||
| 9 | Noora Mattsson | Palojoen Afrodite | |||||||
| Myrkyn Yksityisratsastajat ry | Ute. | ||||||||
| 9 | Mia Hietikko | Tobaga Sandas | |||||||
| Myrkyn Yksityisratsastajat ry | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 4 - Este 80 cm arv. AM5 | |||||||||
| Hyypän Pokaali 2009 | |||||||||
| Prix De Tietokauha Oy | |||||||||
| Hyypän Pokaali luokka | |||||||||
| 11 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Virhe | Aika | Virhe | Aika | |||||
| 1 | Sanna Mylläri | Shymoon | |||||||
| Joheka Team | 0 | 65,09 | 0 | 31,37 | |||||
| 2 | Laura Koskiniemi | Clara III | |||||||
| Jalasjärven Ratsastajat | 0 | 74,22 | 0 | 32,06 | |||||
| 3 | Weronica Norrgård | V.K.Jasmin | |||||||
| Kristiinanseudun Ratsastajat | n | 0 | 62,65 | 4 | 38,12 | ||||
| 4 | Essi Marttila | Toleranz | |||||||
| Joheka Team | 0 | 66,84 | 8 | 35,81 | |||||
| 5 | Jessica Norrgård | Haff dés well | |||||||
| Kristiinanseudun Ratsastajat | 4 | 58,41 | |||||||
| 6 | Jessica Småfisk | Melinda | |||||||
| Västkust Ryttarna | 4 | 60,97 | |||||||
| 7 | Mira Kaappola | Airiin | |||||||
| Jalasjärven Ratsastajat | 4 | 69,35 | |||||||
| 8 | Mira Kaappola | Vilagro | |||||||
| Jalasjärven Ratsastajat | 4 | 76,44 | |||||||
| 9 | Minna Latomäki | Pikku Muumi | |||||||
| Kurikan Ratsastajat | 12 | 67,50 | |||||||
| 10 | Mia Hietikko | Tobaga Sandas | |||||||
| Myrkyn Yksityisratsastajat ry | Ute. | ||||||||
| 10 | Noora Nieminen | Aatun Tömäys | |||||||
| Joheka Team | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 5 - Este 90 cm arv. Tyyliarvostelu | |||||||
| Hyypän Pokaali 2009 | |||||||
| 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Pisteet | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Piste | Aika | |||||
| 1 | Essi Marttila | Shymoon | 37 | ||||
| Joheka Team | 0 | 57,84 | |||||
| 2 | Laura Koskiniemi | Clara III | 31 | ||||
| Jalasjärven Ratsastajat | 0 | 63,62 | |||||
| 3 | Mira Kaappola | Vilagro | 30 | ||||
| Jalasjärven Ratsastajat | 0 | 65,58 | |||||
| 4 | Sanna Mylläri | Toleranz | 27 | ||||
| Joheka Team | 4 | 59,03 | |||||
| 5 | Mira Kaappola | Airiin | |||||
| Jalasjärven Ratsastajat | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |