Ranking pisteiden kertyminen 2008

Rankingpiste taulukko 2008          
               
Re Ko Ke I II III IV--> Hyväk.
Seurakilpailut         Sijot.    
Puomit-40cm     1 1 ½      
40/50cm <--HeC   2 1 ½ ½ ½  
60/70cm     2 1 1 ½ ½  
80cm He C   3 2 1 1 ½  
90cm HeB   4 3 2 1 ½  
100cm --> HeA   4 3 2 1 ½  
                 
Aluekilpailut              
80cm     4 3 2 1 1  
90cm HeC Harraste 6 4 2 2 1  
100cm HeB   8 6 4 4 2  
110cm HeA tutustumis 12 10 8 4 2  
120cm VaB Helppo ponit 16 14 12 8 4  
130cm VaA   20 18 16 12 6  
    Helppo hevoset 20 18 16 12 6  
                 
Kansalliset kilpailut            
100cm HeB   14 12 10 6 4  
110cm HeA Tutustumis 18 16 14 10 6  
120cm VaB Helppo ponit 22 20 18 14 8  
130cm VaA   26 24 22 18 10  
140cm   Helppo hevoset 28 26 24 22 12  
                 
Pun/valk ruusukkeen= A.0/1 arvostelut. Lasketaan sijoittuneiden pisteet yhteen    
ja jaetaan sijottuneiden lukumäärällä.            
Mestaruusluokat pisteet X 1,5