Merkkisuorituskisat 11.6.2004 kouluratsastus Hyypän majalla
| LK1 C-merkinkouluohjelma | |||||
| 1. | Mari Mäkinen | Dryf | KauRat | 123 | 64,7% |
| 2. | Heli Korpi | Aatun Tömäys | KauRat | 115 | 60,5% |
| 3. | Essi Marttila | Erotica | KauRat | 109 | 57,4% |
| 4. | Essi Marttila | Baxter | KauRat | 105 | 55,3% |
| 5. | Kirsi Paulasaari | Arena | TEHO | 98 | 51,6% |
| Riitta Väli-Kohtamäki | Aatun Tömäys | JARA | 98 | 51,6% | |
| Maaria Mäntykoski | Dryf | JARA | 98 | 51,6% | |
| LK2 B-merkinkouluohjelma | |||||
| 1. | Niina Kuivalainen | Higita | KSR | 171 | 71,3% |
| 2. | Liisa Yli-Koski | Aatun Tömäys | KauRat | 142 | 59,2% |
| 3. | Sanna Mylläri | Herra-Alarik | KauRat | 140 | 58,3% |
| Maija Yli-Koski | Raitin Lento | KauRat | 140 | 58,3% | |
| 5. | Sanna Mäkinen | Baxter | KauRat | 138 | 57,5% |
| LK3 A-merkinkouluohjelma | |||||
| 1. | Niina Kuivalainen | Higita | KSR | 168 | 67,2% |
| 2. | Iina Mylläri | Herra-Alarik | KauRat | 132 | 52,8% |
| 3. | Iina Mylläri | Dryf | KauRat | 122 | 48,8% (ei hyv) |
Tuomarina Jonna Potila, järj. Joheka team ry ja Kauhajoen Ratsastajat ry